プライバシーマーク付与認定の更新手続き
管轄: 一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)根拠法令: 個人情報保護法(任意認定制度)非常に難しい
更新手続きの流れ
1
2
3
4
5
更新時の必要書類チェックリスト
新規申請時と同様の書類に加え、現在の許可証(原本)が必要です。
更新 vs 新規申請 比較表
更新手続きと新規申請の違いを比較します。期限内に更新するメリットを確認しましょう。
| 項目 | 更新申請 | 新規申請(再取得) |
|---|---|---|
| 費用 | 200,000〜1,230,000円 | 200,000〜1,230,000円以上(追加費用の可能性あり) |
| 必要書類 | 基本的に同じ(一部省略可能な場合あり) | 全書類を一から準備(省略不可) |
| 審査期間 | 90〜180日程度(更新は比較的スムーズ) | 90〜180日以上(厳格な審査) |
| 事業継続 | 許可の空白期間なし | 再取得まで営業停止のリスク |
| 手続きの手間 | 比較的簡便 | 初回と同等の手間 |
更新費用の目安
長期コストシミュレーション
プライバシーマーク付与認定を長期間維持した場合の更新費用の総額を試算します(2年周期で計算)。
| 期間 | 更新回数 | 自分で申請 | 行政書士に依頼 |
|---|---|---|---|
| 5年間 | 2回 | 400,000〜2,460,000円 | 460,000〜2,660,000円 |
| 10年間 | 5回 | 1,000,000〜6,150,000円 | 1,150,000〜6,650,000円 |
| 20年間 | 10回 | 2,000,000〜12,300,000円 | 2,300,000〜13,300,000円 |
※行政書士費用は1回あたり3〜10万円として試算。実際の費用は事務所により異なります。
更新スケジュールの目安
以下のスケジュールを参考に、余裕を持って更新準備を進めてください。
1
2
3
4