毒物劇物業務上取扱者届出の費用・料金
管轄: 都道府県かんたん
申請手数料に加え、行政書士に依頼する場合は別途報酬(30,000〜90,000円程度)がかかります。
この許認可の費用は、同じ都道府県管轄の許認可(151件)の中では安い方です。(同管轄の平均: 約15,336円)
費用の内訳
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 申請手数料(収入印紙・証紙等) | 0〜10,000円 |
| 必要書類の取得費用(住民票・登記簿等) | 300〜600円/通 |
| 自分で申請する場合の合計 | 0〜11,800円 |
| 行政書士への依頼費用(任意) | 30,000〜90,000円 |
| 行政書士に依頼する場合の合計 | 30,000〜101,800円 |
費用シミュレーション
費用を抑えるコツ
| 比較項目 | 自分で申請 | 行政書士に依頼 |
|---|---|---|
| 費用 | 0〜10,000円 | 30,000円〜 |
| 手間・時間 | 書類作成・窓口訪問が必要 | ほぼおまかせ |
| 不備リスク | 低い | 極めて低い |
| おすすめ度 | ★★★ | ★☆☆ |
隠れコストに注意
| 書類名 | 取得費用の目安 |
|---|---|
| 住民票の写し | 300円 |
| 戸籍謄本 | 450円 |
| 登記事項証明書 | 600円 |
| 印鑑証明書 | 300円 |
| 身分証明書(本籍地) | 300円 |
| 納税証明書 | 400円 |
※金額は一般的な目安です。自治体によって異なる場合があります。